| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩7分 東武東上線/下板橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田1丁目4-55 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/麻布十番駅 徒歩7分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩7分 都営三田線芝公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区桃井1丁目25-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩15分 西武新宿線/井荻駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井1丁目9-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩3分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区海岸1丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/竹芝駅 徒歩2分 JR山手線/浜松町駅 徒歩5分 JR京浜東北線浜松町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 32階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 32階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目16-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩7分 湘南新宿ライン宇須/西大井駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上馬4丁目26-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 1階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区神田神保町1丁目46-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩4分 JR総武線/水道橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼