| 住所 | 東京都目黒区三田2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台3丁目19.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西五反田4丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区白金台3丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目12番9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/目黒駅 徒歩7分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目7-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目20-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩8分 JR山手線/目黒駅 バス21分 (バス停)東山一丁目 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2027/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2027/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原4丁目18-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩11分 JR山手線/目黒駅 バス13分 (バス停)桐が谷(東京都) 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田2丁目7-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||