| 住所 | 東京都世田谷区代沢2丁目23-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/下北沢駅 徒歩7分 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北烏山6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/千歳烏山駅 徒歩8分 京王井の頭線/富士見ヶ丘駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区上北沢4丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/上北沢駅 徒歩1分 京王線/八幡山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢5丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩20分 東急大井町線/等々力駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢5丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩13分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区松原1丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩5分 京王井の頭線/東松原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区北沢1丁目19-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/東北沢駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区世田谷2丁目29番(詳細未定) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急世田谷線/上町駅 徒歩6分 東急田園都市線/桜新町駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目13番13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼