| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原1丁目5-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目7-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩5分 京急本線/北品川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区二葉1丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩9分 東急大井町線/下神明駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井6丁目4番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩4分 京急本線/立会川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区豊町6丁目25-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/中延駅 徒歩1分 東急大井町線/中延駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井1丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区旗の台5丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/旗の台駅 徒歩5分 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼