| 住所 | 東京都世田谷区羽根木2丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩4分 京王井の頭線/東松原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区大原1丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩9分 京王井の頭線/新代田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目37-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩7分 京王線/代田橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩5分 京王線/笹塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩11分 京王線/笹塚駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目33-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩10分 京王線/明大前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和泉2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/明大前駅 徒歩5分 京王線/代田橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉4丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩6分 京王線/代田橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||