| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台4丁目63-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩11分 京王線/笹塚駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩6分 京王線/笹塚駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2000/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目31-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩10分 京王線/笹塚駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目27-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩5分 京王線/笹塚駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚3丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩8分 京王線/代田橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区笹塚2丁目20-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩4分 京王線/代田橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目20-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩5分 京王線/笹塚駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1999/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||