| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目3番25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目5-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2006/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 バス10分 (バス停)広尾駅前[広尾橋] 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目26-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東急東横線/代官山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目15-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目7-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾3丁目12番39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩12分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目21-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 JR埼京線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1985/10 / 木造 | ||||