| 住所 | 東京都世田谷区代田2丁目2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/世田谷代田駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区野毛2丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩20分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区羽根木2丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩4分 京王井の頭線/東松原駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1987/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区南烏山3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/芦花公園駅 徒歩5分 京王線/千歳烏山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上野毛1丁目22-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/上野毛駅 徒歩2分 東急大井町線/等々力駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区船橋7丁目17-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 バス7分 (バス停)宝性寺 徒歩1分 京王線/八幡山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2011/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2011/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目21番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻2丁目21番9号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩5分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区大原1丁目19-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩9分 京王井の頭線/新代田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1975/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1975/01 / 木造 | ||||