| 住所 | 東京都大田区大森東5丁目20番5号グランドモンド羽田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩15分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩11分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩9分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目22-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩7分 京急本線/大森町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩3分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1998/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1998/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西7丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西5丁目27-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩3分 京急本線/大森町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目17-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩4分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||