| 住所 | 東京都渋谷区初台2丁目9-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩10分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩13分 京王線幡ヶ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1964/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1964/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩6分 京王線/初台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目43-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2002/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2002/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2012/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2012/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木4丁目19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩5分 京王線/初台駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区初台1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩3分 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町6丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩7分 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目41-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩6分 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩9分 小田原線参宮橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1985/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1985/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代々木5丁目25-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/参宮橋駅 徒歩7分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2008/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼