| 住所 | 東京都品川区上大崎4丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩1分 東急目黒線/目黒駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒4丁目20-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩15分 東急目黒線/不動前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目2-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目8-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩13分 JR山手線/五反田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1994/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩2分 東急目黒線/目黒駅 徒歩2分 東京メトロ南北線目黒駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目10-34 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||