| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 JR山手線/渋谷駅 バス17分 (バス停)太子堂中学校 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区駒場1丁目1番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東4丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区円山町5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2006/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区南平台町15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1970/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町13-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩12分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩3分 東急東横線 渋谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1999/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1999/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||