| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目27-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩6分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 JR山手線恵比寿駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2010/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山1丁目21-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩11分 東急東横線/中目黒駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目5番地33号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩12分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒2丁目7-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩12分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩11分 JR山手線目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 2014/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目9-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩2分 東急東横線/中目黒駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒3丁目1-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩2分 東急東横線/中目黒駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2002/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2002/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩8分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目9番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩2分 東急東横線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒1丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩6分 東急東横線/代官山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2015/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区東山2丁目3-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩10分 京王井の頭線 神泉駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼