| 住所 | 東京都目黒区中央町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩9分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩8分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬6丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩8分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町1丁目26-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬6丁目15-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩5分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急東横線/都立大学駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷5丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩9分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬5丁目41-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩7分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷4丁目15番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩11分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||