| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区神南1丁目13-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 1999/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 1999/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目38-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩13分 JR山手線/渋谷駅 バス17分 (バス停)太子堂中学校 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町5-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1978/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1978/08 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神山町28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 JR山手線/渋谷駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町6-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩11分 JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷3丁目10番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/渋谷駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2012/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2012/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区円山町5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||