| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/渋谷駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区桜丘町4-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩5分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 16階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 16階建て / 2006/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区神泉町11-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 JR山手線/渋谷駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1998/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目1-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/神泉駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩13分 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区円山町10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1997/06 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神山町10-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区青葉台3丁目1番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩11分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2022/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 11階建て / 2022/12 / 鉄骨造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区宇田川町41-35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩11分 半蔵門線 渋谷駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2001/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2001/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区円山町15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/渋谷駅 徒歩7分 京王井の頭線/神泉駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東4丁目8-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩14分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||