| 住所 | 東京都目黒区中央町2丁目14-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩7分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区五本木2丁目18‐15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩4分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/中目黒駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区祐天寺2丁目9番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩2分 東急東横線/中目黒駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区下馬5丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区下馬1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩14分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町2丁目30-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩5分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2007/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2007/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区上目黒5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩11分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1993/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町1丁目23-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩12分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1994/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩8分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||