| 住所 | 東京都世田谷区野毛2丁目26-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩20分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川1丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩3分 東急大井町線/上野毛駅 徒歩15分 東急田園都市線溝の口駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1993/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1993/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区瀬田5丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩14分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/05 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目1-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩7分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩16分 東急大井町線上野毛駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台2丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩7分 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩18分 東急大井町線上野毛駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2001/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区野毛2丁目11-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩15分 東急田園都市線/二子玉川駅 バス5分 (バス停)野毛二丁目 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川2丁目24-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 1984/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 1984/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川台1丁目7-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/用賀駅 徒歩6分 東急大井町線/二子玉川駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区玉川4丁目7-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩8分 東急大井町線/二子玉川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1992/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区玉川1丁目3-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/二子玉川駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||