| 住所 | 東京都目黒区原町1丁目10-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区小山5丁目18番17号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩3分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田5丁目26-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 東急目黒線/西小山駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区原町2丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩10分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩5分 東急目黒線/西小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩10分 東急目黒線/西小山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目27番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩7分 東急目黒線/西小山駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩8分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区荏原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩10分 東急目黒線/西小山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原6丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩9分 東急目黒線/西小山駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||