| 住所 | 東京都板橋区大山東町29-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区板橋2丁目50-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩6分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩6分 JR埼京線板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町4丁目45-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩6分 東武東上線/下板橋駅 徒歩3分 都営三田線新板橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町4丁目45-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新板橋駅 徒歩9分 東武東上線/下板橋駅 徒歩3分 JR埼京線板橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2020/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2020/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目35-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 JR埼京線/板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町3丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩6分 都営三田線/新板橋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町4丁目45-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/板橋駅 徒歩4分 東武東上線/下板橋駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区熊野町16-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩10分 東武東上線/下板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1992/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1992/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋本町2丁目29-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/下板橋駅 徒歩8分 東武東上線/北池袋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町50-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩4分 東武東上線/下板橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||