| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町12番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分 JR中央線/四ツ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町14-20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩2分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区原町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩1分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2015/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2015/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区愛住町5-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩1分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩7分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区余丁町14-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩7分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷3丁目9番4(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩1分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区荒木町6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩4分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩5分 南北線 四ツ谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区市谷薬王寺町20-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩7分 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区住吉町11-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩5分 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||