| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目39-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目41-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区東日本橋1丁目3-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/東日本橋駅 徒歩3分 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 都営新宿線馬喰横山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲7-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩7分 都営新宿線/浜町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2014/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2014/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目34-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲6-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 都営新宿線/浜町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目38-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2015/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2015/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目29-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1999/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩3分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/01 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 都営新宿線/浜町駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||