| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目33番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩6分 都営浅草線/馬込駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込6丁目31-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩24分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区西馬込1丁目24-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩6分 都営浅草線/馬込駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2000/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2000/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西馬込2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩3分 東急池上線/池上駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東雪谷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩12分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1990/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区久が原2丁目22- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩11分 東急池上線/池上駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区中馬込3丁目9-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南馬込4丁目18-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩9分 都営浅草線/馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2000/04 / 木造 | ||||