| 住所 | 東京都文京区千駄木4丁目14番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩10分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千駄木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千駄木4丁目21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2015/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2015/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千駄木5丁目42番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩7分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千駄木4丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩10分 JR京浜東北・根岸線/西日暮里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千駄木4丁目15-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩10分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本駒込4丁目36-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/田端駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千駄木3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/西日暮里駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼