| 住所 | 東京都品川区北品川6丁目5-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩9分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/01 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎5丁目8-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩4分 東急池上線/大崎広小路駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区高輪4丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/品川駅 徒歩9分 京急本線/北品川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川3丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩4分 東急大井町線/下神明駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川4丁目9-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩9分 京急本線/北品川駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩5分 JR山手線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1985/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1985/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田2丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩7分 JR山手線/大崎駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大崎4丁目12番22号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 JR山手線/大崎駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼