| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目20-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1973/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田1丁目12-25 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目1-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩1分 東急東横線/代官山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 バス10分 (バス停)広尾駅前[広尾橋] 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東2丁目18-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目6-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1988/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼