| 住所 | 東京都目黒区目黒2丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区三田1丁目11-24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩9分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田4丁目27-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区広尾1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 バス10分 (バス停)広尾駅前[広尾橋] 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目23-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/目黒駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒3丁目15-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩14分 東急目黒線/不動前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1995/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 東急目黒線/不動前駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区白金台3丁目19.5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区白金台3丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||