| 住所 | 東京都港区白金台3丁目16-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金台駅 徒歩4分 JR山手線/目黒駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目18-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/目黒駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目2番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩10分 東急目黒線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目6番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 東急目黒線/不動前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒4丁目20-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩15分 東急目黒線/不動前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町2丁目14-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 JR山手線/目黒駅 バス16分 (バス停)清水公園入口 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒3丁目18-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩7分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒2丁目10番16号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒1丁目5-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||