| 住所 | 東京都文京区関口1丁目48番13号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩1分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田駿河台2丁目9-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩11分 JR中央線/御茶ノ水駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2丁目29-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩5分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿1丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩10分 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2010/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2010/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区野沢2丁目31-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩7分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山1丁目30-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目27-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/大森海岸駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2018/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2018/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/東中野駅 徒歩5分 JR総武線/東中野駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 31階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 31階建て / 2007/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||