| 住所 | 東京都豊島区池袋1丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩6分 東京メトロ副都心線/池袋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2016/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2016/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区上馬1丁目11-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩9分 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合4丁目3-31 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩4分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2003/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目6-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/北参道駅 徒歩1分 JR山手線/代々木駅 徒歩6分 都営大江戸線 代々木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 28階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 28階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区南青山3丁目13-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩2分 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区岩本町2丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/神田駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2005/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2005/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩3分 京王線/初台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼