| 住所 | 東京都中野区中央3丁目26-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区四谷3丁目9番4(地番) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/四谷三丁目駅 徒歩1分 都営新宿線/曙橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区芝浦1丁目4-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/三田駅 徒歩8分 新交通ゆりかもめ/日の出駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬5丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区成増4丁目9- | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / ALC | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目21‐35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩15分 都営三田線/三田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都千代田区平河町1丁目7-() | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩4分 東京メトロ有楽町線/麹町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2025/12 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目15-3-3(A棟)、2(B棟) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩9分 JR山手線/新大久保駅 徒歩14分 山手線「新宿」駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2025/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目8番4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩13分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区三宿2丁目13番13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩12分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼