| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩4分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉南3丁目11-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩14分 西武新宿線/野方駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区金町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/金町駅 徒歩10分 京成金町線/京成金町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東砂6丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/南砂町駅 徒歩18分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区上十条2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR埼京線/十条駅 徒歩1分 JR京浜東北・根岸線/東十条駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 39階建て | 築年 | 2024/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 39階建て / 2024/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目5-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田1丁目39-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩12分 JR総武線/中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区南馬込1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/馬込駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
▼
| 住所 | 東京都杉並区上井草3丁目17-未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/上井草駅 徒歩7分 西武新宿線/井荻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 木造 | ||||