| 住所 | 東京都中野区弥生町4丁目34番地7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区海岸3丁目21‐35 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/田町駅 徒歩15分 都営三田線/三田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区梅丘2丁目21-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩9分 小田急小田原線/梅ヶ丘駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/西小山駅 徒歩8分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目7-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線赤坂駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都豊島区西池袋3丁目15-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線/池袋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧3丁目18-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩10分 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町28-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区桜台3丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武有楽町線/新桜台駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼