| 住所 | 東京都品川区平塚1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩1分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西糀谷3丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急空港線/大鳥居駅 徒歩10分 京急空港線/糀谷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目14-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩12分 京急本線/立会川駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1967/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1967/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区千鳥3丁目18-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/千鳥町駅 徒歩5分 東急多摩川線/下丸子駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区仲六郷2丁目11-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩3分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2011/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2011/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森中1丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩5分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2019/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2019/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩10分 東急目黒線/不動前駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩8分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩5分 京急本線/立会川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/青物横丁駅 徒歩4分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2007/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2007/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩3分 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田1丁目3-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩10分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2011/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井5丁目20-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩9分 京急本線/立会川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2013/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2013/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩6分 京急本線/立会川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東蒲田2丁目36-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/京急蒲田駅 徒歩4分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2009/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2009/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区旗の台6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区北品川2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/新馬場駅 徒歩3分 京急本線/北品川駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/大崎駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩2分 京急本線/大森海岸駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都大田区大森中2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/梅屋敷駅 徒歩8分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西大井2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR横須賀線/西大井駅 徒歩6分 JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2024/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区南大井4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/立会川駅 徒歩8分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2014/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2014/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西六郷4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/六郷土手駅 徒歩2分 京急大師線/港町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森北4丁目8-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩6分 京急本線/大森海岸駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区東六郷1丁目11-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/雑色駅 徒歩10分 京急本線/京急蒲田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||