| 住所 | 東京都杉並区和田1丁目17-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩2分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/04 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区上原2丁目47-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/代々木上原駅 徒歩3分 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区高井戸東2丁目22-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王井の頭線/高井戸駅 徒歩6分 京王井の頭線/浜田山駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2024/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩8分 京急本線/立会川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目4-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩5分 東急池上線/長原駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | - |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / - | ||||
▼
| 住所 | 東京都世田谷区下馬5丁目19-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩10分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2025/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区南榎町78-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込柳町駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目4-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩9分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||