| 住所 | 東京都豊島区巣鴨1丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/巣鴨駅 徒歩3分 JR山手線/駒込駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区東玉川2丁目38-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩5分 東急目黒線/奥沢駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区新川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/茅場町駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2006/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2006/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区下落合3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目白駅 徒歩4分 JR山手線/池袋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2002/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2002/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿7丁目27-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/東新宿駅 徒歩1分 JR山手線/新大久保駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2015/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2015/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町29-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前3丁目18-42 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/明治神宮前駅 徒歩8分 東京メトロ半蔵門線/表参道駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南町59-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩10分 東京メトロ有楽町線/要町駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区東新橋2丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/汐留駅 徒歩4分 JR山手線/新橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 23階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||