| 住所 | 東京都港区赤坂2丁目6番15号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/溜池山王駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 21階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 21階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区目白台2丁目14番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/護国寺駅 徒歩5分 東京メトロ副都心線/雑司が谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区弥生町2丁目49番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野富士見町駅 徒歩4分 東京メトロ丸ノ内線/新中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区砧8丁目11-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩3分 小田急小田原線/成城学園前駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布1丁目35-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/多摩川駅 徒歩6分 東急多摩川線/多摩川駅 徒歩6分 東急目黒線多摩川駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1968/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1968/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区桜丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/千歳船橋駅 徒歩9分 小田急小田原線/経堂駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南池袋2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩5分 JR埼京線/池袋駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区梅丘3丁目12-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/梅ヶ丘駅 徒歩9分 小田急小田原線/豪徳寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/11 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区関口1丁目28-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目32-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京モノレール/天王洲アイル駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼