| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目7-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩8分 東急目黒線/目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 30階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 30階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区北品川1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/北品川駅 徒歩5分 JR山手線/品川駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2015/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2015/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区若宮1丁目3-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/野方駅 徒歩9分 JR中央線/高円寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2014/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区方南1丁目47-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩15分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2005/09 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目20番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/代々木八幡駅 徒歩12分 東京メトロ千代田線/代々木公園駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目6-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩1分 | ||||
| 階数 | 45階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 45階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区鍛冶町2丁目9-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/神田駅 徒歩3分 JR山手線/神田駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木3丁目18-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩4分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 17階建て | 築年 | 2014/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 17階建て / 2014/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区余丁町4-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/若松河田駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2007/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2007/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼