| 住所 | 東京都文京区関口1丁目28-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩8分 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2019/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2019/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区中落合1丁目13-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/中井駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中根2丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩9分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩14分 東急大井町線自由が丘駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目5番1号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 60階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | - |
| その他 | 60階建て / 2017/08 / - | ||||
| 住所 | 東京都新宿区四谷坂町12番15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/曙橋駅 徒歩4分 JR中央線/四ツ谷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区千駄木2丁目11-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/千駄木駅 徒歩4分 | ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区築地7丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩7分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2021/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2021/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝浦2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 新交通ゆりかもめ/芝浦ふ頭駅 徒歩8分 JR山手線/田町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩8分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山東町33番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩2分 東武東上線/大山駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼