| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目10-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩5分 京急本線/鮫洲駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区井草5丁目12-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/井荻駅 徒歩7分 西武新宿線/上井草駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区大原1丁目34-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/笹塚駅 徒歩5分 京王井の頭線/下北沢駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区池袋4丁目26-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩7分 東武東上線/北池袋駅 徒歩12分 東京メトロ副都心線要町駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1981/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1981/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩6分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区南長崎6丁目10-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/東長崎駅 徒歩9分 都営大江戸線/新江古田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 2025/11 / ALC | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区南大井2丁目10-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森海岸駅 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区桃井1丁目27-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/荻窪駅 徒歩15分 西武新宿線/井荻駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2021/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南千束3丁目23-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/洗足池駅 徒歩5分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||