| 住所 | 東京都大田区池上3丁目5-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/池上駅 徒歩8分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区湊1丁目14-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京葉線/八丁堀駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿8丁目14-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/西新宿駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2013/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2013/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2丁目2-39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/外苑前駅 徒歩8分 JR総武線/千駄ヶ谷駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2020/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 23階建て / 2020/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区西新宿5丁目5-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩7分 JR山手線/新宿駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 60階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 60階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区八丁堀2丁目1-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/東京駅 徒歩9分 東京メトロ銀座線/日本橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区東中野5丁目23-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩7分 JR総武線/東中野駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新富2丁目10-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/新富町駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/築地駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||