| 住所 | 東京都目黒区柿の木坂1丁目25-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩8分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西2丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩9分 京急本線/平和島駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目8-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/矢口渡駅 徒歩5分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町2丁目50-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 都営新宿線/浜町駅 徒歩4分 日比谷線 茅場町駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1998/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区荏原7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/旗の台駅 徒歩9分 東急目黒線/西小山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/下神明駅 徒歩10分 都営浅草線/戸越駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩5分 JR山手線/目黒駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2005/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2005/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区北町1丁目40-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩8分 東武東上線/上板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区南常盤台1丁目14-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩6分 東武東上線/中板橋駅 徒歩11分 東武東上線上板橋駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区成増3丁目33-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/成増駅 徒歩7分 東京メトロ有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩8分 東京メトロ副都心線地下鉄成増駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平9丁目16-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/高島平駅 徒歩7分 都営三田線/西台駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2015/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2015/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線赤坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区太子堂3丁目36-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅 徒歩12分 JR山手線/渋谷駅 バス17分 (バス停)太子堂中学校 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区等々力3丁目33-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/等々力駅 徒歩7分 東急田園都市線/用賀駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2021/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2021/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区本町4丁目4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/西新宿五丁目駅 徒歩8分 京王線/初台駅 徒歩10分 JR山手線新宿駅 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区赤堤5丁目36-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/下高井戸駅 徒歩7分 京王線/桜上水駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区上板橋3丁目19-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/上板橋駅 徒歩7分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区早宮1丁目11-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/氷川台駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/氷川台駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区中村南2丁目17-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/都立家政駅 徒歩6分 西武新宿線/鷺ノ宮駅 徒歩9分 西武新宿線野方駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町82-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩5分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2017/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込2丁目15-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩19分 都営浅草線/西馬込駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大山金井町28-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区小日向2丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都練馬区中村北2丁目18-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/中村橋駅 徒歩4分 西武豊島線/豊島園駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2006/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都葛飾区白鳥2丁目10-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目4-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩7分 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目16番39 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 JR山手線/大崎駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目35-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩10分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区弁天町60ー1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||