| 住所 | 東京都荒川区東日暮里5丁目25-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/日暮里駅 徒歩9分 日暮里舎人ライナー/日暮里駅 徒歩8分 山手線 鶯谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2024/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2024/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区両国1丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/両国駅 徒歩6分 都営大江戸線/両国駅 徒歩11分 都営新宿線森下駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区中川4丁目43-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR常磐線/亀有駅 徒歩11分 東京メトロ千代田線/北綾瀬駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1994/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1994/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区緑4丁目30-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/両国駅 徒歩10分 都営新宿線/菊川駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2025/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都葛飾区新小岩1丁目26-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武本線/新小岩駅 徒歩4分 JR総武線/新小岩駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区東雲1丁目9-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/豊洲駅 徒歩13分 東京臨海高速鉄道りんかい線/東雲駅 徒歩13分 東京メトロ有楽町線辰巳駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都江戸川区東葛西6丁目5-15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区北小岩7丁目12-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成本線/京成小岩駅 徒歩10分 北総鉄道/新柴又駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2025/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都墨田区東向島2丁目47-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩3分 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都北区田端新町1丁目3-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/西日暮里駅 徒歩7分 JR山手線/西日暮里駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2024/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||