| 住所 | 東京都豊島区西巣鴨2丁目12-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/庚申塚駅 徒歩4分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/12 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中目黒4丁目5-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/中目黒駅 徒歩11分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1995/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1995/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区上池袋2丁目30-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩7分 JR山手線/池袋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2014/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区弥生町71-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/中板橋駅 徒歩9分 東武東上線/大山駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田6丁目33-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 徒歩2分 JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区駒沢4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/駒沢大学駅 徒歩15分 東急田園都市線/三軒茶屋駅 バス14分 (バス停)駒大深沢キャンパス前 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区月島3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/月島駅 徒歩4分 都営大江戸線/月島駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2022/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2022/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/水道橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都杉並区西荻北3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR中央線/西荻窪駅 徒歩4分 JR総武線/西荻窪駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区西台2丁目2-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/蓮根駅 徒歩14分 都営三田線/西台駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1988/01 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都練馬区豊玉南3丁目11-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線/練馬駅 徒歩14分 西武新宿線/野方駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区広尾4丁目1-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区小日向2丁目1-30 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/茗荷谷駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2023/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区東4丁目8-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩12分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北町2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都足立区千住宮元町15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/北千住駅 徒歩9分 京成本線/千住大橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布5丁目39番2号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/田園調布駅 徒歩18分 東急大井町線/九品仏駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江東区扇橋2丁目6-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/住吉駅 徒歩7分 都営新宿線/住吉駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2024/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2024/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都江戸川区中葛西6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/葛西駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区田園調布南12番5号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急多摩川線/沼部駅 徒歩4分 東急東横線/多摩川駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区榎町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/早稲田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区上高田1丁目39-詳細未定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩12分 JR総武線/中野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都杉並区和泉1丁目23-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/代田橋駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/方南町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2015/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2015/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区水道2丁目4番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ有楽町線/江戸川橋駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1999/09 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1999/09 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山2丁目20番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/春日駅 徒歩10分 都営三田線/白山駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区雑司が谷3丁目11番5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/池袋駅 徒歩9分 JR山手線/目白駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2003/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2003/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西4丁目12-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩8分 京急本線/梅屋敷駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2015/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2015/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||