| 住所 | 東京都港区赤坂9丁目6-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩1分 東京メトロ日比谷線/六本木駅 徒歩7分 東京メトロ銀座線青山一丁目駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1979/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目25-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 都営新宿線 浜町駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2012/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2012/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区上落合3丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩3分 JR総武線/東中野駅 徒歩9分 西武新宿線 中井駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷3丁目19-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩10分 東急目黒線/大岡山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区南台2丁目22-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/幡ヶ谷駅 徒歩11分 東京メトロ丸ノ内線/中野新橋駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合1丁目15-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線/下落合駅 徒歩2分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2006/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区池尻4丁目26-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線/池尻大橋駅 徒歩10分 京王井の頭線/池ノ上駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2018/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2018/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂9丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋大伝馬町13-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/小伝馬町駅 徒歩2分 JR総武本線/馬喰町駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2003/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2003/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼