| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩6分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区渋谷1丁目19-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/渋谷駅 徒歩8分 京王井の頭線/渋谷駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 34階建て | 築年 | 2003/05 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 34階建て / 2003/05 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中野区中央1丁目38-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/中野坂上駅 徒歩1分 都営大江戸線/中野坂上駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 1999/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西新宿3丁目9番7号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京王線/初台駅 徒歩5分 JR山手線/新宿駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 24階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 24階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場2丁目1-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩5分 JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 22階建て | 築年 | 1997/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 22階建て / 1997/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ銀座線/溜池山王駅 徒歩4分 東京メトロ千代田線赤坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2017/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2017/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき6丁目3-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目24-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東急目黒線/目黒駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 25階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 25階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都港区東新橋2丁目3-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/汐留駅 徒歩4分 JR山手線/新橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 23階建て | 築年 | 2011/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 23階建て / 2011/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都港区六本木2丁目2-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/六本木一丁目駅 徒歩3分 東京メトロ千代田線/赤坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 20階建て | 築年 | 2017/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 20階建て / 2017/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||