| 住所 | 東京都品川区荏原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩7分 都営浅草線/戸越駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区大森西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京急本線/大森町駅 徒歩14分 京急本線/平和島駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区西蒲田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/蒲田駅 徒歩6分 東急池上線/蓮沼駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2016/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2016/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区山王1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大森駅 徒歩11分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2023/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区上池台1丁目19-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/長原駅 徒歩3分 東急池上線/洗足池駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区東品川3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京臨海高速鉄道りんかい線/天王洲アイル駅 徒歩7分 東京臨海高速鉄道りんかい線/品川シーサイド駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区大井3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR京浜東北・根岸線/大井町駅 徒歩12分 JR横須賀線/西大井駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒1丁目3-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 東急目黒線/不動前駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||