| 住所 | 東京都港区三田2丁目20-21 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ南北線/白金高輪駅 徒歩13分 都営大江戸線/麻布十番駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷5丁目5-18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩6分 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2025/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2025/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区新川2丁目19-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/八丁堀駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/茅場町駅 徒歩9分 東京メトロ有楽町線新富町駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前4丁目9-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ銀座線/表参道駅 徒歩6分 東京メトロ千代田線/表参道駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2017/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2017/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区勝どき4丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/勝どき駅 徒歩2分 | ||||
| 階数 | 58階建て | 築年 | 2023/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 58階建て / 2023/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都文京区本郷4丁目37番12号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/本郷三丁目駅 徒歩3分 都営大江戸線/本郷三丁目駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2021/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2021/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中野区東中野1丁目58番8号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩1分 都営大江戸線/東中野駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2011/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2011/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||