| 住所 | 東京都板橋区大山東町29-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋区役所前駅 徒歩5分 東武東上線/下板橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都板橋区小豆沢4丁目21-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/志村坂上駅 徒歩10分 JR埼京線/北赤羽駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区大和町29-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/板橋本町駅 徒歩4分 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/12 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 2025/12 / ALC | ||||
| 住所 | 東京都文京区白山5丁目30-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/白山駅 徒歩4分 東京メトロ南北線/本駒込駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2019/06 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区清水町77番8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/本蓮沼駅 徒歩3分 都営三田線/板橋本町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨4丁目44-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都電荒川線/新庚申塚駅 徒歩1分 都営三田線/西巣鴨駅 徒歩4分 山手線 巣鴨駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 29階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 29階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都板橋区高島平7丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/新高島平駅 徒歩5分 都営三田線/高島平駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 都営三田線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/三田駅 徒歩4分 都営三田線/三田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/三田駅 徒歩4分 都営三田線/三田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼