| 住所 | 東京都品川区上大崎4丁目5番37号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/不動前駅 徒歩6分 JR山手線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2022/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2022/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目3-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 都営三田線/目黒駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2019/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2019/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目24-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2000/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2000/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/五反田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目10-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目1-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩3分 | ||||
| 階数 | 40階建て | 築年 | 2017/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 40階建て / 2017/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目6番6号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩7分 都営三田線/目黒駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2021/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2021/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目15-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩1分 東京メトロ南北線/目黒駅 徒歩1分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2006/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2006/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都品川区上大崎3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩8分 JR山手線/五反田駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2021/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2021/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||