| 住所 | 東京都中央区日本橋本町1丁目8-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/三越前駅 徒歩5分 | ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区神田猿楽町2丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/水道橋駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/神保町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町33-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩3分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋蛎殻町2丁目8-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目2-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩4分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2014/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2014/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都千代田区三番町28-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/半蔵門駅 徒歩8分 | ||||
| 階数 | 18階建て | 築年 | 2025/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 18階建て / 2025/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都中央区日本橋浜町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営新宿線/浜町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2023/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2023/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋中洲4-13 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩5分 都営新宿線/浜町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2002/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2002/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区赤坂8丁目8-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/青山一丁目駅 徒歩8分 東京メトロ千代田線/乃木坂駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2005/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/人形町駅 徒歩6分 東京メトロ半蔵門線/水天宮前駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 2004/07 / 鉄骨造 | ||||