| 住所 | 東京都目黒区五本木2丁目40-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/祐天寺駅 徒歩7分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都世田谷区下馬6丁目17-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩8分 東急東横線/都立大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中央町1丁目15-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩8分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区中町1丁目26-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩14分 東急東横線/祐天寺駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1996/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区碑文谷4丁目15番18号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/都立大学駅 徒歩11分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2020/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2020/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町4丁目24番1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩14分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2025/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町2丁目28-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩11分 JR山手線/目黒駅 バス17分 (バス停)鷹番 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2000/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町2丁目1-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩13分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2019/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区目黒本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩13分 東急東横線/学芸大学駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2022/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2022/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒6丁目ー20ー16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/学芸大学駅 徒歩16分 東急目黒線/武蔵小山駅 徒歩15分 東急目黒線西小山駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2024/04 / 鉄骨造 | ||||