| 住所 | 東京都品川区東五反田3丁目16-40 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/五反田駅 徒歩6分 都営浅草線/高輪台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝1丁目12-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/浜松町駅 徒歩8分 都営大江戸線/大門駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2007/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2007/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都文京区本駒込6丁目1-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/千石駅 徒歩2分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区巣鴨3丁目10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営三田線/巣鴨駅 徒歩8分 JR山手線/巣鴨駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2020/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2020/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都目黒区下目黒4丁目20-29 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/目黒駅 徒歩15分 東急目黒線/不動前駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1977/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目1-26 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩2分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2005/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2005/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目28-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都豊島区東池袋2丁目60-10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東武東上線/北池袋駅 徒歩13分 JR山手線/池袋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2013/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2013/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区西五反田8丁目3-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/五反田駅 徒歩6分 JR山手線/五反田駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区代々木2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線/南新宿駅 徒歩4分 JR山手線/代々木駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1977/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1977/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||