| 住所 | 東京都港区白金6丁目17-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩12分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2008/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2008/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目1番3号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩9分 JR山手線/渋谷駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2010/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2010/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目11-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩2分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2005/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2005/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿2丁目17-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線/広尾駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目21-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩5分 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿西2丁目14-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2008/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2008/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区東3丁目15-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩7分 JR山手線/渋谷駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2026/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿4丁目20-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/恵比寿駅 徒歩10分 JR山手線/目黒駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 1994/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 1994/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼
| 住所 | 東京都渋谷区恵比寿南3丁目4-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ日比谷線/恵比寿駅 徒歩5分 東急東横線/代官山駅 徒歩5分 東急東横線 中目黒駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2019/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2019/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都渋谷区代官山町20-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急東横線/代官山駅 徒歩1分 JR山手線/恵比寿駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1959/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1959/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||