| 住所 | 東京都新宿区大久保3丁目2-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩5分 都営大江戸線/東新宿駅 徒歩10分 副都心線 東新宿駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2008/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2008/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田3丁目26-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩5分 東西線 高田馬場駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区高田馬場3丁目24-2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩8分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩8分 西武新宿線 下落合駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2000/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目4-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/大久保駅 徒歩9分 JR山手線/新大久保駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2001/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2001/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区下落合2丁目6-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/高田馬場駅 徒歩7分 山手線 目白駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/10 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/10 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区西早稲田2丁目21-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線/高田馬場駅 徒歩9分 東京メトロ副都心線/西早稲田駅 徒歩2分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2025/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2025/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北新宿4丁目19-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR総武線/東中野駅 徒歩7分 東京メトロ東西線/落合駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2007/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2007/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区北町2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/牛込神楽坂駅 徒歩2分 東京メトロ東西線/神楽坂駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都新宿区新宿6丁目2番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線/新宿三丁目駅 徒歩7分 東京メトロ丸ノ内線/新宿御苑前駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
▼