| 住所 | 東京都中央区日本橋小舟町14-9 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東京メトロ半蔵門線/三越前駅 徒歩6分 都営浅草線/人形町駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 2001/08 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 2001/08 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区芝大門1丁目2-22 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/大門駅 徒歩5分 都営大江戸線/大門駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2002/04 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区平塚2丁目5-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/戸越銀座駅 徒歩4分 都営浅草線/戸越駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1987/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1987/07 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 東京都大田区南馬込5丁目42-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/西馬込駅 徒歩1分 東急池上線/池上駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1972/11 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 1972/11 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区戸越6丁目8-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急大井町線/戸越公園駅 徒歩2分 都営浅草線/中延駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2018/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2018/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都台東区鳥越1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線/新御徒町駅 徒歩1分 JR総武線/浅草橋駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2021/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2021/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都品川区豊町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/戸越駅 徒歩10分 東急大井町線/下神明駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/05 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2016/05 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 東京都品川区東中延1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 東急池上線/荏原中延駅 徒歩5分 都営浅草線/戸越駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2024/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2024/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/三田駅 徒歩4分 都営三田線/三田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 東京都港区三田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 都営浅草線/三田駅 徒歩4分 都営三田線/三田駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 13階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 13階建て / 2004/03 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
▼